دوربین پلاکخوان ۵ مگاپیکسلی ZDS از سری مینیاتور مجهز به سنسور IMX264 سونی است که سالیان طولانی در حوزه ترافیک مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گرفته است. این سنسور با استفاده از پیکسلهایی با اندازه قابل قبول، قادر است تا تصاویر مناسب در شب و روز ارائه کند. سنسور عالی در کنار الگوریتمهای اختصاصی ZDS تصاویر بینظیر و با کیفیتی ارائه میکند. شما قادر نخواهید بود در دوربینهای مشابه موجود در بازار به چنین تصاویر باکیفیتی دست پیدا کنید.
در زیر مشخصات دوربینهای مجهز به این نوع از سنسور آورده شده است:

دوربین M2A2448-52UC/M از خط تولید دوربینهای M2A-U، سری جدید محصولات ZDS هستند. این سری توسط مهندسان بصورت کامل بر اساس ساختار نسل اول بهینهسازی شدهاند. این امر باعث کاهش سختی فرآیند اسمبل و سازگاری بیشتر در آینده شده است.
ویژگیهای این دوربین شامل اندازه کوچک، وزن بسیار کم، پشتیبانی از USB3.0، بیشینه سرعت 440MB/s، ظرفیت بالای داخلی است. این سری همچنین بافر فریم داخلی، انتقال بلادرنگ، پایدار و مطمئن را فراهم ساخته است. پایداری عالی به همراه مصرف پایین توان (مصرف توان حدود ۲ وات) ارائه شده است. دوربین M2A2448-52UC/M سازگار با نرمافزارهای ثالث بینایی ماشین هستند. این دوربینها مناسب برای کاربردهای دقیق و نیازهای حساس، سازگاری و کارایی بالا هستند. طراحی برجسته دوربینهای صنعتی مینیاتوری M2A بهترین انتخاب شما خواهند بود.
- پشتیبانی از USB3.0، بیشینه سرعت 440MB/s، ظرفیت بالای داخلی
- سازگار با پروتوکل USB3Vision و GenICam (این امر اتصال به نرمافزارهای ثالث نظیر OpenCV، Halcon و LabView را میسر میسازد)
- پیشپردازش تصویر
- سازگار با استانداردهای CE, FCC, RoHS
- ابعاد: 29mm * 29mm * 29mm
M2A2448-52UC
| 2448px×2048px | Resolution |
| – | BIN |
| – | SUM |
| 32×32 , Minimum step 8 | Minimum ROI |
| 1920×1080 1080P 103FPS – 1224×1024 SKIP 198FPS | Other Resolution |
| 2/3″ (inch) | Optical Sensor |
| Global | Shutter Technology |
| 3.45um | Pixel Size |
| 52FPS | Max Frame Rate |
| Color | Mono/Color |
| 8.45mm x 7.07mm | Sensor Size |
| 36.6 db | SNR |
| 1.146V/Lux.S 1/30S F5.6 | Sensibility |
| 12bit | Bit Depth |
| Software/Hardware Trigger | Trigger |
| 72db | Dynamic Range |
| 390nm-650nm | Spectral |
| 9us-1s30ms638us | Exposure Time |
| Gain:1-32Times – Step Size:0.125Times | Gain Range |
| BGR24, RAW8, RAW16, MONO8, MONO16 | Image Format |
| RAW BMP JPEG PNG | Photo Support Format |
| USB 5V | Power Supply |
| Work:2.21W- Standby:1.1W | Power Consumption |
| USB3.0 | Interface |
| 29mm×29mm×29mm | Dimention |
| -10℃ – 50℃ | Work Temperature |
| 40g | Weight |
| C | Lens Mount |
| IP30 | IP Protection |
| USB3.0 Vision, GenlCam, HALCON, LabView, OpenCV | Compatibility |
| CE, FCC, RoHS | Certification |
M2A2448-52UM
| 2448px×2048px | Resolution |
| – | BIN |
| – | SUM |
| 32 x 32 , Minimum step 8 | Minimum ROI |
| 1920×1080 1080P 103FPS – 1224×1024 SKIP 198FPS | Other Resolution |
| 2/3″ (inch) | Optical Sensor |
| Global | Shutter Technology |
| 3.45um | Pixel Size |
| 52FPS | Max Frame Rate |
| Mono | Mono/Color |
| 8.45mm x 7.07mm | Sensor Size |
| 42.2db | SNR |
| 0.915V/Lux.S 1/30S F8.0 | Sensibility |
| 12bit | Bit Depth |
| Software/Hardware Trigger | Trigger |
| 72db | Dynamic Range |
| 390nm-1050nm | Spectral |
| 9us-1s30ms638us | Exposure Time |
| Gain:1-32Times – Step Size:0.125Times | Gain Range |
| RAW8, RAW16, MONO8, MONO16 | Image Format |
| RAW BMP JPEG PNG | Photo Support Format |
| USB 5V | Power Supply |
| Work:2.21W- Standby:1.1W | Power Consumption |
| USB3.0 | Interface |
| 29mm×29mm×29mm | Dimention |
| -10℃ – 50℃ | Work Temperature |
| 40g | Weight |
| C | Lens Mount |
| IP30 | IP Protection |
| USB3.0 Vision, GenlCam, HALCON, LabView, OpenCV | Compatibility |
| CE, FCC, RoHS | Certification |
