دوربین ۲.۳ مگاپیکسلی ZDS از سری مینیاتور مجهز به سنسور IMX249 است که سالیان طولانی در حوزه ترافیک مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گرفته است. این سنسور با استفاده از پیکسلهایی با اندازه بالا قادر است تا تصاویر مناسب در شب و روز ارائه کند. سنسور عالی در کنار الگوریتمهای اختصاصی ZDS تصاویر بینظیر و با کیفیتی ارائه میکند. شما قادر نخواهید بود در دوربینهای مشابه موجود در بازار به چنین تصاویر باکیفیتی دست پیدا کنید.
در زیر مشخصات دوربینهای مجهز به این نوع از سنسور آورده شده است:
دوربین GigE:
دوربین M2A1920-40GC/M از خط تولید دوربینهای M2A-G، سری جدید محصولات ZDS هستند. این سری توسط مهندسان بصورت کامل بر اساس ساختار نسل اول بهینهسازی شدهاند. این امر باعث کاهش سختی فرآیند اسمبل و سازگاری بیشتر در آینده شده است.
دوربینهای سری M2A بر اساس پروتوکل GigE Vision توسعه داده شده اند. سازگار با نرمافزارهای ثالث بینایی ماشین هستند. این دوربینها مناسب برای کاربردهای دقیق و نیازهای حساس، سازگاری و کارایی بالا هستند. طراحی برجسته دوربینهای صنعتی مینیاتوری M2A بهترین انتخاب شما خواهند بود.
- نسل دوم دوربینهای صنعتی، طراحی مصرف عالی توان انرژی، نسل جدید با ظاهر ساختار بهینه، دقت نصب بالاتر
- نسخه PRO با توابع برتر مانند کاهش نویز، سوپر پلت، کلید طراحی شده کاربر و …
- توسط اینترفیس شبکه گیگابیت حداکثر فاصله میتواند به ۱۰۰متر افزایش پیدا کند (بدون تقویت کننده)
- سازگار با پروتوکل GigE Vision v2.0 و GenICam (این امر اتصال به نرمافزارهای ثالث را میسر میسازد)
- سازگار با استانداردهای CE, FCC, RoHS
- ابعاد: 29mm * 29mm * 31.5mm
Model: M2A1920-40GC | |
Resolution | 1920×1200(px) |
ROI | Support |
Image Sensor | Sony IMX249 |
Optical Size | 1/1.2 inch |
Shutter | Global |
Pixel Size | 5.86um |
Max Frame Rate (IS) | 42FPS |
Mono/Color | Color |
Image Size | 1920×1200 (px) |
Sensor Size | 11.3mmx7.1mm |
SNR | 41.9db |
Sensitivity | 1.016V/Lux.S 1/30s |
Bit Depth | 12bit |
Trigger Mode | Hardware Trigger / Software Trigger |
HDR | 71db |
Spectral Response | 390nm-650nm |
Exposure Time | 20u-20s970ms880us |
Gain Range | Gain:1-100x, Step:0.125x |
Pixel Formats | RAW8, RAW16, MONO8, MONO16, BGR24 |
Power Supply | POE&12V DC |
Power Consumption | POE: 2.3W, DC: 1.9W |
Data Interface | GigE |
Dimension | 29mmx29mmx31.5mm |
Working Temperature | -10℃ to 50℃ |
Weight | <45g |
Lens Mount | C |
IP Rating | IP30 |
Compatibility | GigE Vision, GenlCam, HALCON, LabView, OpenCV |
Conformity | CE, FCC, RoHS |
Model: M2A1920-40GM | |
Resolution | 1920×1200(px) |
SUM | 960×600, 40FPS |
ROI | Support |
Image Sensor | Sony IMX249 |
Optical Size | 1/1.2 inch |
Shutter | Global |
Pixel Size | 5.86um |
Max Frame Rate (IS) | 42FPS |
Mono/Color | Mono |
Image Size | 1920×1200 (px) |
Effective Sensor Diagonal | 11.25mmx7.03mm |
SNR | 44.4db |
Sensitivity | 0.825V/Lux.S 1/30s |
Bit Depth | 12bit |
Trigger Mode | Hardware Trigger / Software Trigger |
HDR | 71db |
Spectral response | 390nm-1050nm |
Exposure Time | 20us-20s970ms880us |
Gain Range | Gain:1-100x, Step:0.125x |
Pixel Formats | RAW, MONO |
Power Supply | POE&12V DC |
Power Consumption | POE: 2.4W, DC: 1.9W |
Data Interface | GigE |
Dimension | 29mmx29mmx31.5mm |
Working Temperature | -10℃ to 50℃ |
Weight | <45g |
Lens Mount | C |
IP Rating | IP30 |
Compatibility | GigE Vision, GenlCam, HALCON, LabView, OpenCV |
Conformity | CE, FCC, RoHS |
دوربین USB3:
دوربین M2A1920-40UC/M از خط تولید دوربینهای M2A-U، سری جدید محصولات ZDS هستند. این سری توسط مهندسان بصورت کامل بر اساس ساختار نسل اول بهینهسازی شدهاند. این امر باعث کاهش سختی فرآیند اسمبل و سازگاری بیشتر در آینده شده است.
ویژگیهای این دوربین شامل اندازه کوچک، وزن بسیار کم، پشتیبانی از USB3.0، بیشینه سرعت 440MB/s، ظرفیت بالای داخلی است. این سری همچنین بافر فریم داخلی، انتقال بلادرنگ، پایدار و مطمئن را فراهم ساخته است. پایداری عالی به همراه مصرف پایین توان (مصرف توان کمتر از ۲ وات) ارائه شده است. دوربین M2A1920-40UC/M سازگار با نرمافزارهای ثالث بینایی ماشین هستند. این دوربینها مناسب برای کاربردهای دقیق و نیازهای حساس، سازگاری و کارایی بالا هستند. طراحی برجسته دوربینهای صنعتی مینیاتوری M2A بهترین انتخاب شما خواهند بود.
- پشتیبانی از USB3.0، بیشینه سرعت 440MB/s، ظرفیت بالای داخلی
- سازگار با پروتوکل USB3Vision و GenICam (این امر اتصال به نرمافزارهای ثالث نظیر OpenCV، Halcon و LabView را میسر میسازد)
- پیشپردازش تصویر
- سازگار با استانداردهای CE, FCC, RoHS
- ابعاد: 29mm * 29mm * 29mm
Model: M2A1920-40UC | |
Resolution | 1920×1200 (px) |
ROI | 40×40, min step 8 |
Image Sensor | Sony IMX249 |
Optical Size | 1/1.2 inch |
Shutter | Global |
Pixel Size | 5.86um |
Max Frame Rate (IS) | 42FPS |
Mono/Color | Color |
Image Size | 1920×1200 (px) |
Effective Sensor Diagonal | 11.25mmx7.032mm |
SNR | 41.54db |
Sensitivity | 1.016V/Lux.S 1/30s |
Bit Depth | 12bit |
Trigger Mode | Hardware Trigger / Software Trigger |
HDR | 59db |
Spectral Response | 390nm-650nm |
Exposure Time | 20us-20s970ms880us |
Gain Range | Gain: 1-100x, Step: 0.125x |
Pixel Formats | RAW8, RAW16, BGR24, MONO8, MONO16 |
Power Supply | USB 5V |
Power Consumption | 1.67W |
Data Interface | USB3.0 |
Dimension | 29mmx29mmx29mm |
Working Temperature | -10℃ to 50℃ |
Weight | 40g |
Lens Mount | C |
IP Rating | IP30 |
Compatibility | USB3.0 Vision, GenlCam, HALCON, LabView, OpenCV |
Conformity | CE, FCC, RoHS |
Model: M2A1920-40UM | |
Resolution | 1920×1200 (px) |
SUM | 960×600 40FPS |
ROI | 40×40, min step 8 |
Image Sensor | Sony IMX249 |
Optical Size | 1/1.2 inch |
Shutter | Global |
Pixel Size | 5.86um |
Max Frame Rate (IS) | 42FPS |
Mono/Color | Mono |
Image Size | 1920×1200 (px) |
Effective Sensor Diagonal | 11.25mmx7.032mm |
SNR | 43.64db |
Sensitivity | 0.825V/Lux.S 1/30s |
Bit Depth | 12bit |
Trigger Mode | Hardware Trigger / Software Trigger |
HDR | 59db |
Spectral Response | 390nm-1050nm |
Exposure Time | 20us-20s970ms880us |
Gain Range | Gain: 1-100x, Step: 0.125x |
Pixel Formats | RAW8, RAW16, MONO8, MONO16 |
Power Supply | USB 5V |
Power Consumption | 1.67W |
Data Interface | USB3.0 |
Dimension | 29mmx29mmx29mm |
Working Temperature | -10℃ to 50℃ |
Weight | 40g |
Lens Mount | C |
IP Rating | IP30 |
Compatibility | USB3.0 Vision, GenlCam, HALCON, LabView, OpenCV |
Conformity | CE, FCC, RoHS |



